proposition
Etendre la période pendant laquelle un parent peut bénéficier du complément de libre choix d'activité (CLCA). Actuellement limitée aux trois premières années de l'enfant, elle sera portée à 18 ans.Nicolas Sarkozy, déplacement à Auberive, 15/03/2012
chiffrage
Le coût du fractionnement du CLCA jusqu’aux 18 ans de l’enfant est estimé à 510 millions d’euros en 2017.
Ce chiffrage est soumis à de fortes incertitudes, relatives en particulier au comportement des parents et à leur taux de recours effectif à ce nouveau congé.
Dans l’hypothèse médiane est retenue la situation dans laquelle 20 % des parents utiliseront le nouveau droit à temps plein, et 40 % à temps partiel (soit 3 444 millions d’euros en coût brut et 705 millions d’euros en coût net). La mesure coûterait dans ce cas 255 millions d’euros supplémentaire chaque année, à partir de 2016. En 2017, le coût serait donc de 510 millions d’euros. Il ne s’agirait toutefois que du début de la montée en charge, le coût maximal, atteint en 2030, étant estimé à 3 825 millions d’euros par an.
Voir le détail du chiffrage
Détail du chiffrage
SOURCES
- Rapport IGAS "Congé parental fractionnable indemnisé", juillet 2006.
- COR, Document n°08, séance du 28 mars 2007.
- PQE 'famille" annexé au PLFSS 2012
COMMENTAIRE DU CHIFFRAGE
On utilise pour estimer le coût de la mesure le chiffrage réalisé par la Caisse nationale d'allocations familiales pour le rapport de l'Igas de 2006 sur le congé parental fractionnable indemnisé, qui fournit le surcoût pour plusieurs hypothèses de recours au nouveau congé.
On retient comme hypothèse médiane la situation où 20 % des parents utiliseront le nouveau droit à temps plein, et 40 % à temps partiel (soit 3 444 M€ en coût brut et 705 M€ en coût net). On actualise ensuite cette estimation pour tenir compte de la revalorisation du CLCA et de la hausse de la natalité depuis 2005, soit un coût net de 2 025 M€. Pour les coûts indirects, on estime que la moitié des droits actuellement consommés pour le CLCA sont reportés au-delà de trois ans, ce qui donne lieu à versement de l'allocation de base de la PAJE pour 90 % de ces mois (coût de 318 M€ - pour les 10 % restant, les parents ne sont pas éligibles à l'AB de la PAJE) et à l'utilisation de modes de garde dans deux-tiers des cas (coût de 1 048 M€, pour un coût pour les finances publiques de 800 € par mois en moyenne). Enfin, on considère qu'un tiers des nouveaux mois de CLCA consommés donne droit à l'allocation de vieillesse des parents au foyer (427 M€). La mesure aurait d'autres coûts indirects, en raison de ses conséquences sur le fonctionnement des entreprises, et la moindre production liée à l'absence des parents. Il n'est toutefois pas possible d'estimer ces coûts. Le coût à long terme en régime de croisière ne sera connu qu’au bout de 18 ans. En effet, la mesure ne s’applique qu’aux nouvelles naissances. En faisant l’hypothèse que ce fractionnement du CLCA s’appliquera pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2013, c’est donc en 2030 que l’ensemble du stock des 0-18 ans éligibles sera constitué. Dans le scénario médian, on estime que le surcoût interviendra de façon linéaire sur les 15 années supplémentaires pendant lesquelles il sera possible d’utiliser son congé parental. La mesure couterait dans ce cas 255 M€ supplémentaire chaque année, à partir de 2016. En 2017, le coût exprimé en euros constants serait donc de 510 M€. Il ne s’agirait toutefois que du début de la montée en charge, le coût final annuel en 2030 étant estimé à 3 825 M€ en euros constants.Année | Coût (M€) |
2016 | 255 |
2017 | 510 |
2018 | 765 |
2019 | 1 020 |
2020 | 1 275 |
2021 | 1 530 |
2022 | 1 785 |
2023 | 2 040 |
2024 | 2 295 |
2025 | 2 550 |
2026 | 2 805 |
2027 | 3 060 |
2028 | 3 315 |
2029 | 3 570 |
2030 | 3 825 |
Ce chiffrage est soumis à de fortes incertitudes, en fonction du comportement des parents et de leur taux de recours effectif à ce nouveau congé.